























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | PKP - 057 | 4385 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | PKP - 056 | 8064 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | PKP - 055 | 2618 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | PKP - 054 | 0842 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | PKP - 053 | 7638 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | PKP - 052 | 2150 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | PKP - 051 | 1067 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | PKP - 050 | 5379 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | PKP - 049 | 9523 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | PKP - 048 | 8705 |
