





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 May 2026 | Senin | PKP - 006 | 2651 |
| 2 | 24 May 2026 | Minggu | PKP - 005 | 9517 |
| 3 | 23 May 2026 | Sabtu | PKP - 004 | 4805 |
| 4 | 22 May 2026 | Jumat | PKP - 003 | 1572 |
| 5 | 21 May 2026 | Kamis | PKP - 002 | 6829 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | PKP - 001 | 3427 |
| 7 | 19 May 2026 | Selasa | PKP - 000 | 7143 |
| 8 | 18 May 2026 | Senin | PKP - 999 | 5381 |
| 9 | 17 May 2026 | Minggu | PKP - 998 | 8794 |
| 10 | 16 May 2026 | Sabtu | PKP - 997 | 0492 |
