






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYK - 972 | 5640 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYK - 971 | 2167 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYK - 970 | 5665 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYK - 969 | 7031 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYK - 968 | 4405 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYK - 967 | 4416 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NYK - 966 | 9932 |
| 8 | 22 Jun 2026 | Senin | NYK - 965 | 1910 |
| 9 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYK - 964 | 2627 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYK - 963 | 4088 |
