
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | NYK - 180 | 6814 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | NYK - 179 | 7422 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | NYK - 178 | 9594 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | NYK - 177 | 3434 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | NYK - 176 | 5345 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | NYK - 175 | 2099 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | NYK - 174 | 0616 |
| 8 | 04 Oct 2026 | Minggu | NYK - 173 | 2102 |
| 9 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NYK - 172 | 8050 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | NYK - 171 | 0553 |
