





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 991 | 8217 |
| 2 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 990 | 3528 |
| 3 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 989 | 1530 |
| 4 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 988 | 1079 |
| 5 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 987 | 7436 |
| 6 | 05 May 2026 | Selasa | PKP - 986 | 6239 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | PKP - 985 | 2517 |
| 8 | 03 May 2026 | Minggu | PKP - 984 | 0641 |
| 9 | 02 May 2026 | Sabtu | PKP - 983 | 8609 |
| 10 | 01 May 2026 | Jumat | PKP - 982 | 5304 |
