
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | PKP - 127 | 6290 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | PKP - 126 | 4617 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | PKP - 125 | 5429 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | PKP - 124 | 0578 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | PKP - 123 | 3245 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | PKP - 122 | 8163 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | PKP - 121 | 9074 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | PKP - 120 | 2981 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | PKP - 119 | 6352 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | PKP - 118 | 1830 |
